|
Жертвы цунами 26 декабря 2004г.
Список жертв (включая пропавших безвести) цунами 26 декабря 2004г. (по состоянию на 1 марта 2005г)
Индонезия | 228948 |
Шри Ланка | 36603 |
Индия | 16423 |
Таиланд | 8346 |
Германия | 574 |
Швеция | 544 |
Южная Африка | 383 |
Италия | 288 |
Австралия | 276 |
Канада | 260 |
Франция | 196 |
Финляндия | 176 |
Великобритания | 158 |
Сомали | 150 |
Швейцария | 125 |
Голандия | 117 |
Южная Корея | 110 |
Австрия | 103 |
Япония | 93 |
Бельгия | 91 |
Мьянмар | 90 |
Норвегия | 84 |
Мальдивы | 82 |
Малазия | 74 |
Гонконг (Китай) | 66 |
Новая Зеландия | 56 |
США | 53 |
Дания | 46 |
Сингапур | 39 |
Китай | 18 |
Украина | 17 |
Мексика | 16 |
Чехия | 14 |
Исландия | 11 |
Израиль | 11 |
Польша | 11 |
Венгрия | 10 |
Россия | 10 |
Танзания | 10 |
Греция | 9 |
Ирландия | 8 |
Португалия | 8 |
Турция | 7 |
Аргентина | 6 |
Эстония | 3 |
Сейшилы | 3 |
Испания | 3 |
Тайвань | 3 |
Бангладеш | 2 |
Бразилия | 2 |
Хорватия | 2 |
Люксембург | 2 |
Кения | 1 |
Мальта | 1 |
Йемен | 1 |
Всего | 294743 |
Граждане 55 стран погибли в результате цунами, вызванного землетрясением к северу от Суматры 26 декабря 2004г. От разрушительных волн пострадало более чем 5 миллионов людей, около миллиона остались без крова.
|